過濾瓶
Soda Lime 玻璃製成
瓶壁較一般燒瓶厚,可承受負壓
刻度僅供參考,非精確標示
貨號 | 規格 | 單位 | 備註 |
---|---|---|---|
1010.0140.0025 | 容量:25 ml 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | |
1010.0140.0050 | 容量:50 ml 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | |
1010.0140.0125 | 容量:125 ml 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | |
1010.0140.0250 | 容量:250 ml 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 超商限 個 |
1010.0140.0500 | 容量:500 ml 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 超商限 個 |
1010.0140.7001 | 容量:1 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 超商限 個 |
1010.0140.7002 | 容量:2 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 限宅配 |
1010.0140.7004 | 容量:2.5 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 限宅配 |
1010.0140.7003 | 容量:3 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 限宅配 |
1010.0140.7005 | 容量:5 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 限宅配 |
1010.0140.7010 | 容量:10 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 限宅配 |
1010.0140.7015 | 容量:15 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 限宅配 |
1010.0140.7020 | 容量:20 L 尺寸:ØxH/mm 瓶口內徑mm 側支Ømm |
個 | 限宅配 |
如需精確尺寸,請洽客服人員